Átlagos tápérték | 100 g termékben | 1 adagban (60 g) |
---|---|---|
Energia | 1707 kJ/405 kcal | 1024 kJ/243 kcal |
Zsír | 10 g | 6,0 g |
amelyből telített zsírsavak | 2,3 g | 1,4 g |
Szénhidrát | 71 g | 43 g |
amelyből cukrok | 13 g | 7,8 g |
Rost | 6,7 g | 4,0 g |
Fehérje | 4,5 g | 2,7 g |
Só | 0,83 g | 0,50 g |
2024.12.23.
8:00 - 12:00
2024.12.24.
ZÁRVA
2024.12.25.
ZÁRVA
2024.12.26.
ZÁRVA
2024.12.27.
ZÁRVA
2024.12.28.
ZÁRVA
2024.12.30.
8:00 - 15:30
2024.12.31.
ZÁRVA
Nyitás: 2025.01.06.