Átlagos tápérték | 100 g termékben | 1 adagban (60 g) |
---|---|---|
Energia | 1732 kJ/411 kcal | 1039 kJ/247 kcal |
Zsír | 11 g | 6,6 g |
amelyből telített zsírsavak | 2,3 g | 1,4 g |
Szénhidrát | 68 g | 41 g |
amelyből cukrok | 13 g | 7,8 g |
Rost | 6,4 g | 3,8 g |
Fehérje | 6,9 g | 4,1 g |
Só | 0,83 g | 0,50 g |
2024.12.23.
8:00 - 12:00
2024.12.24.
ZÁRVA
2024.12.25.
ZÁRVA
2024.12.26.
ZÁRVA
2024.12.27.
ZÁRVA
2024.12.28.
ZÁRVA
2024.12.30.
8:00 - 15:30
2024.12.31.
ZÁRVA
Nyitás: 2025.01.06.