100 ml | 500 ml (%*) | ||||
Energia | 43 kJ (10 kcal) | 220 kJ (50 kcal) (3%) | |||
Szénhidrát | 2,7 g | 14 g (5%) | |||
amelyből cukrok | 2,0 g | 11 g (12%) | |||
Só | 0,15 g | 0,75 g (13%) | |||
Elhanyagolható mennyiségű zsírt, telített zsírsavakat, fehérjét tartalmaz. | |||||
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 ml (%**) | 500 ml (%**) | |||
Niacin (B3-vitamin) | 8,5 mg (53%) | 43 mg (266%) | |||
B5-vitamin | 4,2 mg (70%) | 21 mg (350%) | |||
B6-vitamin | 0,8 mg (57%) | 4,0 mg (286%) | |||
B12-vitamin | 2,5 µg (100%) | 13 µg (500%) | |||
Magnézium | 14,1 mg (4%) | 70,5 mg (19%) | |||
**Napi beviteli referenciaérték | |||||
Egyéb anyagok | 100 ml | 500 ml | |||
L-arginin | 125 mg | 625 mg | |||
Tea | 114 mg | 570 mg | |||
amelyben koffein | 5,3 mg | 26 mg | |||
Panax ginseng gyökér kivonat | 85 mg | 425 mg | |||
amelyben ginzenozid | 0,4 mg | 2 mg | |||
L-karnitin-L-tartarát | 2 mg | 10 mg | |||
amelyben L-karnitin | 1,3 mg | 6 mg | |||
Koffein | 26,3 mg | 131 mg | |||
Glükuronolakton | 2 mg | 10 mg | |||
Inozitol | 2 mg | 10 mg | |||
Guaranamag kivonat | 2 mg | 10 mg | |||
amelyben koffein | 0,5 mg | 2,5 mg |
2024.12.23.
8:00 - 12:00
2024.12.24.
ZÁRVA
2024.12.25.
ZÁRVA
2024.12.26.
ZÁRVA
2024.12.27.
ZÁRVA
2024.12.28.
ZÁRVA
2024.12.30.
8:00 - 15:30
2024.12.31.
ZÁRVA
Nyitás: 2025.01.06.