/100 g | /21,5 g (%*) | |
---|---|---|
Energia | 1907 kJ | 410 kJ (5%) |
454 kcal | 98 kcal (5%) | |
Zsír | 16,9 g | 3,6 g (5%) |
amelyből telített zsírsavak | 9,8 g | 2,1 g (11%) |
Szénhidrát | 71,3 g | 15,3 g (6%) |
amelyből cukrok | 64,5 g | 13,9 g (15%) |
Fehérje | 3,7 g | 0,8 g (2%) |
Só | 0,53 g | 0,11 g (2%) |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | ||
A csomagban lévő adagok szám: 1 | ||
1 adag nettó tömege: 21,5 g |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Száraz, hűvös helyen tárolandó!
2024.12.23.
8:00 - 12:00
2024.12.24.
ZÁRVA
2024.12.25.
ZÁRVA
2024.12.26.
ZÁRVA
2024.12.27.
ZÁRVA
2024.12.28.
ZÁRVA
2024.12.30.
8:00 - 15:30
2024.12.31.
ZÁRVA
Nyitás: 2025.01.06.