Kategória:
Kiszerelés: csomag
Kiszerelésenként: 56
| /100 g | /21,5 g (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 1907 kJ | 410 kJ (5%) |
| 454 kcal | 98 kcal (5%) | |
| Zsír | 16,9 g | 3,6 g (5%) |
| amelyből telített zsírsavak | 9,8 g | 2,1 g (11%) |
| Szénhidrát | 71,3 g | 15,3 g (6%) |
| amelyből cukrok | 64,5 g | 13,9 g (15%) |
| Fehérje | 3,7 g | 0,8 g (2%) |
| Só | 0,53 g | 0,11 g (2%) |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| A csomagban lévő adagok szám: 1 | ||
| 1 adag nettó tömege: 21,5 g |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Száraz, hűvös helyen tárolandó!
Bounty tejcsokoládé 57g
24 db/csomag
Mars szelet 51g
40 db/csomag
Snickers szelet 50g
40 db/csomag
Twix szelet 50g
30 db/csomag
M&M's Földimogyorós drazsé tejcsokoládéban 45g
24 db/csomag
M&M's Tejcsokoládés drazsé cukorbevonattal 45G
24 db/csomag
M&M's Crispy tejcsokoládés drazsé 36g
24 db/csomag