Termékismertető
Átlagos tápértékek
100 ml | 250 ml (%*) | ||||
Energia: | 82 kJ / | 205 kJ / | |||
19 kcal | 48 kcal (2%) | ||||
Zsír: | 0 g | 0 g (0%) | |||
amelyből telített zsírsavak: | 0 g | 0 g (0%) | |||
Szénhidrát: | 4,6 g | 12 g (4%) | |||
amelyből cukrok: | 4,6 g | 12 g (13%) | |||
Fehérje: | 0 g | 0 g (0%) | |||
Só: | 0 g | 0,02 g (0%) | |||
(*) Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
1500 ml = 6 x 250 ml |
TárolásaMinőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a palack nyakán. Tárolás: száraz, hűvös helyen. Óvja napfénytől, erős szagoktól és vegyi anyagoktól!
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
ÖsszetevőkNaturaqua természetes ásványvíz 93% - vastalanítva (víznyerőhely: Naturaqua kút, Zalaszentgrót), Fruktóz-glükózszörp, Körtelé sűrítményből (3%), Szén-dioxid, Étkezési sav: citromsav, Aroma, Citromfű és mályva kivonat, Antioxidáns: aszkorbinsav, Tartósítószer: dimetil-dikarbonát.