Termékismertető
Átlagos tápértékek
100 ml | 500 ml (%*) | ||||
Energia | 16 kJ (3 kcal) | 80 kJ (15 kcal) (1%) | |||
Szénhidrát | 1,1 g | 4,9 g (2%) | |||
amelyből cukrok | 0 g | 0 g (0%) | |||
Só | 0,21 g | 1,1 g (18%) | |||
Elhanyagolható mennyiségű zsírt, telített zsírsavakat, fehérjét tartalmaz | |||||
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
Vitaminok | 100 ml (%**) | 500 ml (%**) | |||
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,7 mg (50%) | 3,5 mg (250%) | |||
Niacin (B3-vitamin) | 8,5 mg (53%) | 43 mg (266%) | |||
B6-vitamin | 0,8 mg (57%) | 4 mg (286%) | |||
B12-vitamin | 2,5 µg (100%) | 13 µg (500%) | |||
**Napi beviteli referenciaérték | |||||
Egyéb anyagok | 100 ml | 500 ml | |||
L-arginin | 125 mg | 625 mg | |||
Panax ginseng gyökér kivonat | 85 mg | 425 mg | |||
amelyben ginzenozid | 0,4 mg | 2 mg | |||
L-karnitin-L-tartarát | 42 mg | 210 mg | |||
amelyben L-karnitin | 29 mg | 145 mg | |||
Koffein | 29,5 mg | 147 mg | |||
Glükuronolakton | 2 mg | 10 mg | |||
Inozitol | 2 mg | 10 mg | |||
Guaranamag kivonat | 2 mg | 10 mg | |||
amelyben koffein | 0,5 mg | 2,5 mg |
Biztonsági figyelmeztetésekMagas koffeintartalmú. A termék fogyasztása gyermekeknek, terhes nőknek és szoptató anyáknak, koffeinérzékenyeknek, szív- és érrendszeri betegségekben, magas vérnyomásban szenvedőknek nem ajánlott (30 mg/100 ml). Fogyasztása alkohollal nem ajánlott. Fogyaszd felelősséggel a kiegyensúlyozott táplálkozás és egészséges életvitel mellett.
A megjelölt ajánlott napi maximális adagot nem szabad túllépni.