Termékismertető
Átlagos tápértékek
100 g | 25 g | % GDA* (25 g) | |||
Energia | 2315 kJ/555 kcal | 578 kJ/139 kcal | 7% | ||
Zsír | 35,0 g | 8,7 g | 12% | ||
amelyből telített zsírsavak | 18,0 g | 4,5 g | 23% | ||
Szénhidrát | 53,5 g | 13,5 g | 5% | ||
amelyből cukrok | 50,5 g | 12,5 g | 14% | ||
Rost | 2,0 g | 0,5 g | - | ||
Fehérje | 4,6 g | 1,1 g | 2% | ||
Só | 0,23 g | 0,06 g | 1% | ||
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
2 db = 25 g. | |||||
A csomagolás 4 x 2 darabot tartalmaz. |
TárolásaSzáraz, hűvös helyen tartandó!
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
ÖsszetevőkCukor, Növényi zsír (pálma), Kakaóvaj, Kakaómassza, Tejsavópor, Sovány tejpor, Mogyoró (4%), Nedvesítőszer (szorbitok), Invert-cukorszirup, Mandula (2%), Tejzsír, Meggylikőr (alkoholt tartalmaz), Zsírszegény kakaópor, Emulgeálószer (szójalecitin, napraforgólecitin), Pisztácia, Aromák, Meggysűrítmény, Stabilizátor (invertáz), Teljes tejpor, A tejcsokoládéban a kakaó szárazanyag legalább 30%. Tartalmazhat egyéb dióféléket, földimogyorót és búzát..